| Модель | FT2200 | FT3200 | FT4200 | FT5200 | FT6200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Гидрав- лический | Электри-ческий | Гидравли-ческий | Электри-ческий | Гидравли-ческий | Электри-ческий | Гидравли-ческий | Электри-ческий | |
| Ном. вместимость | |||||||||
| МЗ/час | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | 480 | 600 | |
| Л/мин | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 8000 | 10000 | |
| Макс. вместимость | |||||||||
| МЗ/час | 120 | 120 | 240 | 240 | 360 | 360 | 600 | 720 | |
| Л/мин | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
| Сетка фильтра | |||||||||
| Грубая | 30,8 | 30,8* | 30,8 | 30,8* | 30,8 | 30,8* | 30,8 | 30,8 | |
| Тонкая | 17,4* | 17,4 | 17,4* | 17,4 | 17,4* | 17,4 | — | — | |
| Коннектор | |||||||||
| Гидравлический | 55,180 | — | 55,180 | — | 55,180 | — | 55,180 | 55,180 | |
| Электрический | — | 380-400/10 | — | 380-400/10 | — | 380-400/10 | — | — | |
| Обороты ротора | |||||||||
| Кол-во / мин | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | |
| Очистка | |||||||||
| Метод | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную | Гидравли-чески | Гидравли-чески | |
| Открытие двери | Правое | Правое | Правое | Правое | Правое | Правое | Вверх | Вверх | |
| Двигатель | |||||||||
| Расположение | Л или П | Вправо | Л или П | Вправо | Л или П | Вправо | Л или П | Л или П | |
| Ном. мощность | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Выход | |||||||||
| Размер соединения | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 8″ | 8″ | 8″ | 10″ | |
| Расположение | Боковое | Боковое | Внизу/задний | Внизу/задний | Внизу/задний | Внизу/задний | Внизу/задний | Внизу |
Vredo Dodewaard BV оставляет за собой право изменять спецификации и дизайн продуктов, описанных в этой документации, без предварительного уведомления.
*Доступен для запроса